calendário dezembro 2020
calendário sujeito a alteração devido a PANDEMIA COVD 19
| 1 | 09H00 AS 18H00 |
| 2 | 09H00 AS 18H00 |
| 3 | 9h00 as 18h00 |
| 4 | 09H00 AS 22H00 |
| 5 | 09H00 AS 18H00 |
| 6 | fechado |
| 7 | 09H00 AS 22H00 |
| 8 | 09H00 AS 22H00 |
| 9 | 09H00 AS 22H00 |
| 10 | 09H00 AS 22H00 |
| 11 | 09H00 AS 22H00 |
| 12 | 09H00 AS 18H00 |
| 13 | fechado |
| 14 | 09H00 AS 22H00 |
| 15 | 09H00 AS 22H00 |
| 16 | 09H00 AS 22H00 |
| 17 | 09H00 AS 22H00 |
| 18 | 09H00 AS 22H00 |
| 19 | 09H00 AS 18H00 |
| 20 | 9h00 as 18h00 |
| 21 | 09H00 AS 22H00 |
| 22 | 09H00 AS 22H00 |
| 23 | 09H00 AS 22H00 |
| 24 | 09H00 AS 18H00 |
| 25 | FECHADO |
| 26 | 09H00 AS 13H00 |
| 27 | fechado |
| 28 | 09H00 AS 18H00 |
| 29 | 09H00 AS 18H00 |
| 30 | 09H00 AS 18H00 |
| 31 | 09H00 AS 18H00 |

